Alkoholfreie Getränke | |||
Mineralwasser | 0,25 | l | 1,50 € |
Mineralwasser | 0,75 | l | 4,50 € |
Coca Cola, Fanta | 0,2 | l | 1,60 € |
Coca Cola, Fanta | 0,3 | l | 2,00 € |
Coca Cola, Fanta | 0,5 | l | 3,20 € |
Orangensaft | 0,2 | l | 2,00 € |
Apfelsaft | 0,2 | l | 2,00 € |
Bitterlemon | 0,2 | l | 2,50 € |
Bier | |||
Veltins Pilsener | 0,2 | l | 1,50 € |
Veltins Pilsener | 0,3 | l | 2,10 € |
Veltins Pilsener | 0,5 | l | 3,40 € |
Erdinger Hefe | 0,5 | l | 3,40 € |
Erdinger alkoholfrei | 0,5 | l | 3,40 € |
Veltins alkoholfr. | 0,33 | l | 2,10 € |
Vita Malz | 0,33 | l | 2,10 € |
Spirituosen | |||
Korn, Berentzen | 2 | cl | 1,30 € |
Roter, Berentzen | 2 | cl | 1,30 € |
Apfelkorn | 2 | cl | 1,30 € |
Grüner | 2 | cl | 1,30 € |
Rhabarber | 2 | cl | 1,30 € |
Riela | 2 | cl | 1,30 € |
HKT | 2 | cl | 1,50 € |
Jägermeister | 2 | cl | 1,50 € |
Sahnelikör | 2 | cl | 1,30 € |
Sahnelikör | 4 | cl | 2,60 € |
Steinhäger | 2 | cl | 1,50 € |
Kümmerling | 2 | cl | 1,50 € |
Ouzo | 2 | cl | 1,50 € |
Sambucca | 2 | cl | 1,50 € |
Likör 43 | 2 | cl | 1,50 € |
Ramazotti | 2 | cl | 1,50 € |
Ramazotti | 4 | cl | 3,00 € |
Malteser | 2 | cl | 1,70 € |
Jubiläumsaquavit | 2 | cl | 1,70 € |
Fernet Branca | 2 | cl | 1,70 € |
Underberg | 2 | cl | 1,50 € |
Rosche Uralt | 2 | cl | 1,50 € |
Obstler | 2 | cl | 1,50 € |
Mariacron | 2 | cl | 1,30 € |
Sangrita | 2 | cl | 1,30 € |
Longdrinks | |||
Cola-Korn | 1,80 € | ||
Wisky-Cola | 2,00 € | ||
Baccardi-Cola | 2,00 € | ||
Charly | 2,00 € | ||
Wodka-Lemon | 2,50 € | ||
Wodka-Energy | 2,50 € | ||
Havanna-Cola | 2,00 € | ||
Likör43 mit Milch | 2,50 € | ||
Kaffeespezialitäten | |||
Kaffee / Tee | Tasse | 1,60 € | |
Kaffee / Tee | Kän. | 3,00 € | |
Espresso | Tasse | 1,80 € | |
Cappuccino | Tasse | 2,40 € | |
Milchkaffee | Glas | 2,80 € | |
Latte macciato | Glas | 2,80 € | |
heiße Schokolade | Glas | 2,80 € |
Maiburger Hof
Bahnhofstr. 6
49626 Bippen
Muttertag, 09. Mai 2021
11.00 - 14.00 Uhr
Unser Spargelmenü!!
Vorbestellungen bis zum
06. Mai 2021